宗谷の海味(うみ)
〒098-6755
北海道稚内市大字宗谷村字宗谷77番地
宗谷漁業協同組合 購買
TEL.0162-76-2071(代表)
注文.0120-492-147
FAX.0162-77-2235
組合員数 | 34名 |
職員数 | 43名 |
販売取扱高 | 8,793百万円 |
貯金残高 | 15,425百万円 |
当期未処分 剰余金 |
146百万円 |
自己資本比率 | 28.51% |
出資金総額 | 1,631百万円 |
漁業名 | 概ねの 操業期間 |
着業 隻数 |
ほたて桁曳網漁業 | 3月中旬〜10月下旬 | 20隻 |
なまこ桁曳網漁業 | 3月中旬〜4月下旬 6月中旬〜8月下旬 |
30隻 |
たこいさり曳漁業 | 4月〜12月 | 184隻 |
たこ函大漁業 | 6月〜10月下旬 | 6隻 |
さけ定置網漁業 | 9月上旬〜11月下旬 | 9隻 |
けがに篭漁業 | 3月中旬〜5月下旬 | 7隻 |
採り昆布漁業 | 7月中旬〜9月下旬 | 145名 |
もずく漁業 | 9月上旬〜10月上旬 | 274名 |
魚種名 | 水揚数量 | 水揚金額 |
ほたて | 42,703t | 6,236百万円 |
たこ | 1,674t | 903百万円 |
けがに | 93t | 172百万円 |
さけ | 1,010t | 397百万円 |
鮮なまこ | 179t | 678百万円 |
こんぶ | 47t | 133百万円 |
もずく | 1t | 1百万円 |
宗谷漁業協同組合のNETショップ「宗谷の海味(うみ)」
souya@souya.or.jp